Conţinut
Brave FrontierUnitățile de Lumină sunt cu siguranță fan favoare mulțumită aspectului lor unic, iar elementul are unele statistici destul de bine rotunjite (dar nu foarte mari) și Brave Bursts de a alege de la.
Diagramele de mai jos compară unitățile de lumină de 5 stele ale jocului, fiecare având un număr standard de afișări și informații Brave Burst. Aceasta este pentru a vă oferi o viziune clară de a compara între unitățile de top ale elementului, fără a fi standalone de 6 stele. Abilitățile leader nu sunt listate din motive de spațiu.
Statisticile enumerate aici sunt fiecare unități statistici de bază, de la care vor crește pe măsură ce se vor ridica. Unitățile de 5 stele au un nivelul maxim de 80, iar creșterea statului depinde de tipul unei unități. Iată tipurile pe care trebuie să le țineți minte:
- Anima - Creșterea HP este mai mare, creșterea REC este mai mică
- Breaker - Cresterea ATK este mai mare, cresterea DEF este mai mica
- Paznic - Creșterea DEF este mai mare, creșterea ATK este mai mică
- Lord - Statisticile cresc în mod egal
- Oracle - Creșterea REC este mai mare, creșterea HP este mai mică
Dacă ceva din coloana Brave Burst are un asterisc, aceasta înseamnă că există o altă fațetă a Brave Burst care nu a fost menționată aici - adesea acel aspect fiind o schimbare în elementul partidului. Informații suplimentare pot fi găsite prin căutarea unității pe wiki oficial.
Unitățile de 6 stele nu sunt incluse aici, dar vor obține propriile lor comparații în curând.
Sortați de HP
Nume | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB lovit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); scurgeri la scânteie + 3 rotații |
Zeita Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Vindeca si creste ecartamentul BB |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Condiții de stare în stare de neglijență * |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK, DEF și boost REC |
Dumnezeu Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, efect de stare aleatorie) |
Prințesa Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 viraje |
Pistol Dumnezeu Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (Boost AoE, BC și HC) |
Sfântul Maestru Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Blade Regina Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, șansă de paralizie) |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Legendarul Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Dumnezeu Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
Sfânta împărăteasă Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Sortați de ATK
Nume | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB lovit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, efect de stare aleatorie) |
Blade Regina Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, șansă de paralizie) |
Prințesa Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 viraje |
Sfântul Maestru Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); scurgeri la scânteie + 3 rotații |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK, DEF și boost REC |
Zeita Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Vindeca si creste ecartamentul BB |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Pistol Dumnezeu Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (Boost AoE, BC și HC) |
Sfânta împărăteasă Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Condiții de stare în stare de neglijență * |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Dumnezeu Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
Dumnezeu Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Legendarul Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Sortați de DEF
Nume | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB lovit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalryman Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | 6 | 8 (AoE); scurgeri la scânteie + 3 rotații |
Blade Regina Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 8 | 10 (AoE, șansă de paralizie) |
Zeita Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | 7 | Vindeca si creste ecartamentul BB |
Sfânta împărăteasă Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | 5 | 6 (AoE) |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | 8 | Condiții de stare în stare de neglijență * |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | 7 | 10 (AoE) * |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | ? | ATK, DEF și boost REC |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | 7 | 12 |
Dumnezeu Knight Will | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Pistol Dumnezeu Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | 11 | 11 (Boost AoE, BC și HC) |
Prințesa Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | ? | 10 (AoE); DEF + 3 viraje |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | 6 | 16 (AoE, efect de stare aleatorie) |
Dumnezeu Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 3 | 5 (AoE) |
Legendarul Jona | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | 7 | 7 (AoE) |
Brave Hero Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | 6 | 6 (AoE) |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | 3 | 9 (AoE) * |
Sfântul Maestru Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Puteți găsi aceste unități comparativ cu toate elementele din mine 5 stele unități de comparație Stat diagrame.