Conţinut
- Legendare
- Legendarul săbii
- Legendary Greatswords
- Legendarul Mac
- Ciocane legendare
- Legendarele pumni
- Legendarul Spears
- Legendary Bows
În arme există 40 de arme legendare Conan Exiles. Acestea includ axe, săbii, pumnale, sulițe și multe altele. Aceste arme sunt foarte eficiente și au propriile lor specialități.
Puteti obtine aceste arme numai din pieptene legendare, care se gasesc in toate zonele exilate. Dar pentru a le deschide, trebuie să fii la nivelul 60 și să ai cheile de schelet.
Dacă doriți să aflați ce arme legendare sunt disponibile în prezent Conan Exiles, precum și statisticile acestora, apoi urmați ghidul nostru de mai jos.
Legendare
Titlu | Deteriora | Durabilitate | Greutate | perks |
---|---|---|---|---|
Reaver's Ax | 51 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash |
Foarte familiară Ax | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, Bonus Grit |
Axul leului | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, forța bonusului |
Batalionul berserkerilor | 53 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash, Bonus Health |
Glimmermoon | 56 | 1350 | 4.03 | Shieldsmash |
Legendarul săbii
Titlu | Deteriora | Penetrare armură | Durabilitate | Greutate | perks |
---|---|---|---|---|---|
Tulwar de Amir Khurum | 48 | 9.9% | 1350 | 3.5 | Infirm |
Lama de luptă a lui Hawk | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Cripple, Bonus Agilitate |
The Wightblade | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Cripple, Bonus Vitality |
Bătălia din Khostral Khel | 50 | 9.45% | 1350 | 3.5 | Cripple, forța bonusului |
El este băutorul | 52 | 9% | 1350 | 3.5 | Infirm |
Legendary Greatswords
Titlu | Deteriora | Penetrare armură | Durabilitate | Greutate | perks |
---|---|---|---|---|---|
Watchblade-ul | 60 | 13.5% | 7200 | 5.25 | Infirm |
Lama papirusului | 60 | 14.85% | 1800 | 5.25 | Infirm |
Jedias Greatsaber | 63 | 14.18% | 1800 | 5.25 | Infirm |
Baia lui Baal-pteor | 63 | 14.18% | 1800 | 5.25 | Cripple, Bonus de împovărare |
Lama Aventurierului | 66 | 13.5% | 1800 | 5.25 | Infirm |
Legendarul Mac
Titlu | Deteriora | Penetrare armură | Durabilitate | Greutate | perks |
---|---|---|---|---|---|
Lovetap | 1 | -- | 3300 | 4.55 | Shieldsmash |
Aye's Bane | 50 | 18.9% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash, forța bonusului |
Neinteligibil | 50 | 18.9% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash, Bonus Supraviețuire și încurcătură |
Impuls | 52 | 18.0% | 1650 | 4.55 | Shieldsmash |
Bastardul fraged | 55 | 16.2% | 400 | 4.55 | Shieldsmash |
Ciocane legendare
Titlu | Deteriora | Penetrare armură | Durabilitate | Greutate | perks |
---|---|---|---|---|---|
Sania lui Tsotha-lanti | 54 | 27% | 4800 | 5.25 | tăia în două |
Bec-de-Corbin | 54 | 29.7% | 2400 | 5.25 | tăia în două |
Forgelight | 56 | 28.35% | 2400 | 5.25 | tăia în două |
Baal-Pteor's Lodestone | 56 | 28.35% | 2400 | 5.25 | Sunder, Bonus Strength |
Hanada lui Gada | 59 | 27% | 2400 | 50.0 | tăia în două |
Legendarele pumni
Titlu | Deteriora | Penetrare armură | Durabilitate | Greutate | perks |
---|---|---|---|---|---|
Akbitanan Blades | 39 | 13.5% | 1800 | 2.45 | Sângera |
Heartsblood | 39 | 14.85% | 900 | 2.45 | Sângera |
Pălării zilelor fără nume | 41 | 14.18% | 1800 | 2.45 | Sângera |
Cuțitele Zhaibar | 41 | 14.18% | 900 | 2.45 | Bleed, Bonus Agility |
The Grim | 43 | 13.5% | 900 | 2.45 | Sângera |
Legendarul Spears
Titlu | Deteriora | Penetrare armură | Durabilitate | Greutate | perks |
---|---|---|---|---|---|
Warspear al Cercului Negru | 43 | 8.1% | 2100 | 4.38 | -- |
Gavain's Rusty Pike | 48 | 9.9% | 2100 | 4.38 | -- |
The Impaler | 50 | 9.45% | 400 | 4.38 | -- |
Vaulting Pole | 50 | 9.45% | 2100 | 4.38 | Bonus Agilitate |
Black Dragon Pike | 55 | 8.1% | 1120 | 4.38 | Bonus Stamina |
Legendary Bows
Titlu | Deteriora | Penetrare armură | Durabilitate | Greutate | perks |
---|---|---|---|---|---|
Frostshot | 18 | 9.9% | 1500 | 3.5 | -- |
Arcul lui Bessie | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Bonus Grit |
Huntress | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Supraviețuirea bonusului |
Ochiul lui Khan | 18 | 9.45% | 1500 | 3.5 | Precizia bonusului |
șindrilă | 21 | -- | 1500 | 3.5 | -- |
---
Asta este totul pentru armele legendare și statisticile lor, și pentru altele Conan Exiles ghiduri la GameSkinny, vă rugăm să verificați link-urile de mai jos:
- Ghid de Locații Rețetă Exclusiv
- Cum să folosiți arcul în exilele Conan
- Cum să obțineți Silk, Crystal, Demon Blood, Lotus galben și Aloe
- Sfaturi și trucuri pentru supraviețuire în țările exilate