Conţinut
- Fiecare armă din Fortnite Salveaza lumea
- Cyber Weapons
- Cyber Melee Weapons
- Assault Rifles
- Shotguns
- pistoale
- Sniper rifle
- Arme explozive
- săbii
- axă
- Spears
- cosițe
- Cluburi
- Ranged Arm Tube Vacuum (supraviețuire vacanță)
- Arme hidraulice (zona de furtună)
- Arme Dragon (Primăvara-i)
Dacă aveți de gând să apărați scutul dvs. de furtună și să terminați misiuni în timp ce scoateți mii de coji Fortnite's Salvați Lumea, eroul tău va avea nevoie de o putere de foc gravă!
Din fericire, nu există nici o lipsă de arme în Salvați Lumea, cu sute de pistoale, puști de asalt, puști de lunetist, lansatoare de rachete, axe, ciocane hidraulice și mai pregătite pentru a face față unei moarte zombie de desene animate!
Mai jos, acoperim întreaga listă de arme Save the World, de la început până la sfârșit, împreună cu statisticile și cerințele de artizanat ale fiecarei arme. Rețineți că aceasta este o selecție drastică diferită de dealeri de deces decât lista de arme a modului Battle Royale.
Fiecare armă din Fortnite Salveaza lumea
Deoarece fiecare armă poate fi egalată în mod repetat - și apoi chiar a evoluat spre etape mai înalte pentru o mai bună nivelare - DPS și numerele specifice ale fiecărei cerințe de crafting ar putea să arate diferit pe ecran. Datele prezentate aici se bazează pe statisticile de nivel 1.
Cele mai multe dintre aceste arme au, de asemenea, versiuni de cristal imbunatatite cu cerinte de crafting usor diferite, care au tendinta de a avea valori DPS de baza mult mai mari - consultați secțiunea "Colecția de colecții" pentru informații specifice despre crearea versiunilor de cristal, care nu sunt enumerate mai jos.
Cyber Weapons
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Krypton Pistol | Epic | 616 | 7 cuarț, 18 sfoară strand, 3 rotitoare Gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Krypton Pistol | Legendar | 662.2 | 8 cuarț, 30 sfoară strand, 1 baterie electrică activă, 10 baterii |
Helium Shotgun | Epic | 756.8 | 5 Scânduri, 18 Pulberi Minerale, 3 Gizmo Rotating, 5 Ore de Cupru, 8 Baterii |
Helium Shotgun | Legendar | 824.8 | 6 Scânduri, 24 Pulberi Minerale, 1 Pulbere Activă, 8 Minereu Copper, 10 Baterii |
Argon Assault Rifle | Epic | 609.8 | 7 cuarț, 18 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Argon Assault Rifle | Legendar | 665/3 | 7 cuarț, 24 componente mecanice ruginite, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
Cyber Melee Weapons
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Argon Ax | Epic | 167.5 | 5 rugină rugină, 18 praf mineral mineral, 3 rotativ gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Argon Ax | Legendar | 179.9 | 6 rugină rugină, 24 praf mineral mineral, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
Neon Scythe | Epic | 210.0 | 5 Scânduri, 18 Șnururi Stringy, 3 Gizmo Rotating, 5 Ore de Cupru, 8 Baterii |
Neon Scythe | Legendar | 226.8 | 6 Scânduri, 24 sfori Stringy, 1 Powercell activ, 8 Ore de cupru, 10 Baterii |
Krypton Sword | Epic | 259.2 | 5 roșu de minereu, 18 praf mineral mineral, 3 rotative Gizmo, 5 cupru, 8 baterii |
Krypton Sword | Legendar | 280.9 | 6 rugină rugină, 24 praf mineral mineral, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
Assault Rifles
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Pușcă de asalt | Comun | 554.4 | 5 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 2 banda ductă, 1 cupru de minereu |
percutor | neobișnuit | 628.3 | 8 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
Breacher | Rar | 700.5 | 10 Pulbere Blast, 18 Piese mecanice simple, 1 Gizmo rotativ, 5 Ore de argint |
Egalizator | Epic | 776.2 | 12 pulbere blast, 24 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare Gizmo, 8 minereu de cupru |
Siegebreaker | Legendar | 850.1 | 15 pulbere blast, 30 componente mecanice ruginite, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Burst Assault Rifle | Comun | 529.2 | 5 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 2 banda ductă, 1 cupru de minereu |
Scalpel | Uncomon | 604.8 | 8 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
aparat de ras | Rar | 655.2 | 10 Pulbere blast, 18 părți mecanice ruginite, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Sârmă ghimpată | Epic | 730.8 | 12 pulbere blast, 24 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare Gizmo, 8 minereu de cupru |
Lamă de ras | Legendar | 806.4 | 15 pulbere blast, 30 componente mecanice ruginite, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
cavalerist | Epic | 689.9 | 12 pulbere blast, 24 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare Gizmo, 8 minereu de cupru |
pădurar | Legendar | 755.6 | 15 pulbere blast, 30 componente mecanice ruginite, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Masina cu arme ușoare | Rar | 739.2 | 10 Pulbere blast, 18 părți mecanice ruginite, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Bullet Swarm | Epic | 813.1 | 12 pulbere blast, 24 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare Gizmo, 8 minereu de cupru |
Terminator | Legendar | 887.0 | 15 pulbere blast, 30 componente mecanice ruginite, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Semi-Auto Rifle | Comun | 492.8 | 5 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 2 banda ductă, 1 cupru de minereu |
Vechii Credincioși | neobișnuit | 566.7 | 8 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
Prădător | Rar | 616.0 | 10 Pulbere blast, 18 părți mecanice ruginite, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Raptor | Epic | 724.4 | 12 pulbere blast, 24 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare Gizmo, 8 minereu de cupru |
Hunter-Killer | Legendar | 739.2 | 15 pulbere blast, 30 componente mecanice ruginite, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Gun cu pistol | Rar | 679.1 | 10 Pulbere blast, 18 părți mecanice ruginite, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Hammershot | Epic | 743.8 | 12 pulbere blast, 24 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare Gizmo, 8 minereu de cupru |
Hammercrush | Legendar | 808.5 | 15 pulbere blast, 30 componente mecanice ruginite, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Nightlance | Epic | 663.1 | 12 pulbere blast, 24 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare Gizmo, 8 minereu de cupru |
Deathstalker | Legendar | 620.9 | 15 pulbere blast, 30 componente mecanice ruginite, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Raygun | Epic | 616.0 | 7 cuarț, 18 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Raza mortii | Legendar | 665.3 | 7 cuarț, 24 componente mecanice ruginite, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
Shotguns
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Shotgun automat | neobișnuit | 887.0 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 4 Tuburi Duct, 3 Ore de Cupru |
Kodiak | Rar | 985.6 | 12 Scânduri, 18 Pudră Minerală Brută, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
bearcat | Epic | 1084.2 | 15 Scânduri, 24 Pulberi Minerale, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Tigerjaw | Legendar | 1182.7 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
Roomsweeper | Legendar | 1164.2 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
Dublu-Barrelic pușcă | Comun | 693.0 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 2 Tuburi Duct, 1 Ore de Cupru |
Braț puternic | neobișnuit | 776.2 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 4 Tuburi Duct, 3 Ore de Cupru |
Dublu-Punch | Rar | 868.6 | 12 Scânduri, 18 Pudră Minerală Brută, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Shockwave | Epic | 951.7 | 15 Scânduri, 24 Pulberi Minerale, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Fulger | Legendar | 1044.1 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
Enforcer | Epic | 552.6 | 15 Scânduri, 24 Pulberi Minerale, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Longarm Enforcer | Legendar | 600.6 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
Pompa-Acțiune Pușcă | Comun | 474.3 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 2 Tuburi Duct, 1 Ore de Cupru |
Cavaler | neobișnuit | 535.3 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 4 Tuburi Duct, 3 Ore de Cupru |
Cruciat | Rar | 592.9 | 12 Scânduri, 18 Pudră Minerală Brută, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
templar | Epic | 653.9 | 12 Scânduri, 24 Pulberi Minerale, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Ursul | Legendar | 711.5 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
Tactical Pușcă | Comun | 369.6 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 2 Tuburi Duct, 1 Ore de Cupru |
Puma | neobișnuit | 416.4 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 4 Tuburi Duct, 3 Ore de Cupru |
Panteră | Rar | 463.2 | 12 Scânduri, 18 Pudră Minerală Brută, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Panther de precizie | Rar | 439.8 | 12 Scânduri, 18 Pudră Minerală Brută, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Maşină de tuns | Epic | 482.3 | 15 Scânduri, 24 Pulberi Minerale, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Nightlcaw | Legendar | 526.7 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
Puscheta peste-sub | neobișnuit | 600.6 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 4 Tuburi Duct, 3 Ore de Cupru |
hoț de vite sau de cai | Rar | 674.5 | 12 Scânduri, 18 Pudră Minerală Brută, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Bandit | Epic | 739.2 | 15 Scânduri, 24 Pulberi Minerale, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Nonconformist, hoinar, ratacitor | Legendar | 803.9 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
Semi-auto broșă | neobișnuit | 933.2 | 10 Scânduri, 12 Pulberi Minerale Rulare, 4 Tuburi Duct, 3 Ore de Cupru |
Încărcător | Rar | 1044.1 | 12 Scânduri, 18 Pudră Minerală Brută, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Armăsar | Epic | 1145.8 | 15 Scânduri, 24 Pulberi Minerale, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
strechea | Legendar | 1247.4 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
Backbreaker | Legendar | 924.0 | 20 Plăci, 30 Pulbere minerală brută, 1 Pulbere activă, 11 Minereu de cupru |
pistoale
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Masina de pistol | Comun | 646.8 | 5 pulbere blast, 12 sfringi strand, 2 banda duct, 1 rugină de cupru |
Mușcătură de șarpe | neobișnuit | 813.1 | 8 pulbere de blast, 12 sfori stridente, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
gaiță | Rar | 831.6 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
cobră | Epic | 877.8 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Viperă | Legendar | 970.2 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
spintecător | Rar | 739.2 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
Slasher | Epic | 813.1 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
batoză | Legendar | 887.0 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Ciclon | Epic | 1053.4 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Muson | Legendar | 1164.2 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Bolt Revolver | Comun | 492.8 | 5 pulbere blast, 12 sfringi strand, 2 banda duct, 1 rugină de cupru |
Bolt Slinger | neobișnuit | 554.4 | 8 pulbere de blast, 12 sfori stridente, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
Junkyard Pal | Rar | 616.0 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
Bolstorm | Epic | 631.4 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Bolt Bolt | Legendar | 693.0 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
balaur | Epic | 744.1 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Dragonul lui Dragon | Legendar | 813.1 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
pocnitoare | Rar | 813.0 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
Eliberator | Epic | 847.5 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Scutul libertății | Legendar | 970.2 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Instrumentul mic al morții | Legendar | 1386.0 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Handcannon | Rar | 480.5 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
Lawbringer | Epic | 523.6 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Judecător | Legendar | 572.9 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Shrike | Rar | 469.7 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
vindereu | Epic | 515.9 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Şoim | Legendar | 569.8 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Quickfire pistol | Rar | 640.6 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
Haywire | Epic | 714.6 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Haywire Storm | Legendar | 788.5 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Pistol de semi-auto | Comun | 462.0 | 5 pulbere blast, 12 sfringi strand, 2 banda duct, 1 rugină de cupru |
Haiduc | neobișnuit | 517.4 | 8 pulbere de blast, 12 sfori stridente, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
Vigilante | Rar | 572.9 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
vendetă | Epic | 628.3 | 12 Pulbere blast, 24 sfori Stringy, 3 Gizmo rotative, 8 Ore de cupru |
Şacal | Legendar | 702.2 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Revoiver | Comun | 492.8 | 5 pulbere blast, 12 sfringi strand, 2 banda duct, 1 rugină de cupru |
dealmaker | neobișnuit | 554.4 | 8 pulbere de blast, 12 sfori stridente, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
Nighthawk | Rar | 616.0 | 10 Pulbere Blast, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de cupru |
Space Pistol | Epic | 640.6 | 7 cuarț, 18 sfoară strand, 3 rotitoare Gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Invadator spațial | Legendar | 702.2 | 7 cuarț, 24 sfoară strand, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
Zapper | Epic | 180.2 | 7 cuarț, 18 sfoară strand, 3 rotitoare Gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Zap Zapp | Legendar | 197.1 | 7 cuarț, 24 sfoară strand, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
Vultur plesuv | Legendar | 352.4 | 15 pulbere blast, 30 sfoară strand, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Sniper rifle
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Rifle cu laser | Rar | 242.6 | 10 Pulbere blast, 18 părți mecanice ruginite, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Laser cu laser | Epic | 255.6 | 7 cuarț, 18 componente mecanice ruginite, 3 rotitoare gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Zapotron | Legendar | 277.2 | 7 cuarț, 24 componente mecanice ruginite, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
Șarpe automate de lunetist | neobișnuit | 418.9 | 8 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
Stingător | Rar | 468.2 | 10 Pulbere Blast, 18 componente mecanice simple, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Distrugător | Epic | 505.1 | 12 Pulbere blast, 24 componente mecanice simple, 3 Gizmo rotative, 8 minereu de cupru |
Deathwing | Legendar | 554.4 | 15 Pulbere blastică, 30 componente mecanice simple, 1 boiler activ, 11 minereu de cupru |
Vâscul tăiat | Epic | 446.6 | 10 Pulbere Blast, 18 componente mecanice simple, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Scopul Dragonfly | Legendar | 485.1 | 15 Pulbere blastică, 30 componente mecanice simple, 1 boiler activ, 11 minereu de cupru |
Bolt-acțiune Rifle | Comun | 172.5 | 5 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 2 banda ductă, 1 cupru de minereu |
Punct ochit punct lovit | neobișnuit | 189.9 | 8 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
Deadeye | Rar | 216.8 | 10 Pulbere Blast, 18 componente mecanice simple, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Scoate Bullseye | Rar | 216.5 | 10 Pulbere Blast, 18 componente mecanice simple, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Scopul lui Deadeye | Epic | 236.5 | 10 pulbere blast, 24 componente mecanice simple, 3 rotative Gizmo, 8 minereu de cupru |
O singura sansa | Legendar | 258.7 | 15 Pulbere blastică, 30 componente mecanice simple, 1 boiler activ, 11 minereu de cupru |
Maruntitor, defibrator | Epic | 507.6 | 10 pulbere blast, 24 componente mecanice simple, 3 rotative Gizmo, 8 minereu de cupru |
Super Shredder | Legendar | 554.4 | 15 Pulbere blastică, 30 componente mecanice simple, 1 boiler activ, 11 minereu de cupru |
Arma de vanatoare | Comun | 339.6 | 5 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 2 banda ductă, 1 cupru de minereu |
Lil 'Bee | neobișnuit | 361.9 | 8 pulbere blast, 12 componente mecanice ruginite, 4 banda de conducta, 3 rumegus de cupru |
Stinger | Rar | 408.1 | 10 Pulbere Blast, 18 componente mecanice simple, 1 Gizmo rotativ, 5 minereu de cupru |
Viespe | Epic | 446.6 | 10 pulbere blast, 24 componente mecanice simple, 3 rotative Gizmo, 8 minereu de cupru |
libelulă | Legendar | 485.1 | 15 Pulbere blastică, 30 componente mecanice simple, 1 boiler activ, 11 minereu de cupru |
Sniper Sniper | Epic | 591.4 | 10 pulbere blast, 24 componente mecanice simple, 3 rotative Gizmo, 8 minereu de cupru |
Triplă atingere | Legendar | 650.5 | 15 Pulbere blastică, 30 componente mecanice simple, 1 boiler activ, 11 minereu de cupru |
Arme explozive
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Lansator de grenade | Rar | 779.1 | 10 pulbere de sablare, 8 componente mecanice ruginite, 1 cupru |
gafă | Epic | 630.6 | 12 pulbere de sablare, 12 componente mecanice ruginite, 2 cupru |
Bocănilă | Legendar | 689.9 | 15 pulbere de sablare, 12 componente mecanice ruginite, 3 cupru |
Lansator de rachete | Rar | 866.2 | 10 pulbere de sablare, 8 componente mecanice ruginite, 1 cupru |
Lansator de rachete | Epic | 954.0 | 12 pulbere de sablare, 12 componente mecanice ruginite, 2 cupru |
bazooka | Legendar | 1039.5 | 15 pulbere de sablare, 12 componente mecanice ruginite, 3 cupru |
săbii
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Shortblade | Comun | 184.5 | 10 rugină rugină, 12 praf mineral mineral, 2 banda ductă, 1 rumeguș de cupru |
Machete | neobișnuit | 220.6 | 10 rugină rugină, 12 praf mineral mineral, 4 banda ductă, 3 rumeguș de cupru |
Shortblade Slicer | Rar | 257.8 | 12 rugină rugină, 18 praf mineral mineral, 1 gingaș rotativ, 5 minereu de cupru |
Nightcleave | Epic | 282.9 | 15 rugină rugină, 24 praf mineral mineral, 3 gingaș rotativ, 8 minereu de cupru |
Stabsworth III | Legendar | 310.5 | 20 rugină rugină, 30 praf mineral mineral, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Ruler Sword | Comun | 190.2 | 10 rugină rugină, 12 praf mineral mineral, 2 banda ductă, 1 rumeguș de cupru |
Ninjato | neobișnuit | 210.0 | 10 rugină rugină, 12 praf mineral mineral, 4 banda ductă, 3 rumeguș de cupru |
Shadow Blade | Rar | 225.6 | 12 rugină rugină, 18 praf mineral mineral, 1 gingaș rotativ, 5 minereu de cupru |
Rageblade | Epic | 258.0 | 15 rugină rugină, 24 praf mineral mineral, 3 gingaș rotativ, 8 minereu de cupru |
Slice N 'Dice | Legendar | 282.0 | 20 rugină rugină, 30 praf mineral mineral, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Sabia cu două mâini | Comun | 163.2 | 10 rugină rugină, 12 praf mineral mineral, 2 banda ductă, 1 rumeguș de cupru |
sabie pentru două mâini | neobișnuit | 182.4 | 10 rugină rugină, 12 praf mineral mineral, 4 banda ductă, 3 rumeguș de cupru |
muntean | Rar | 206.4 | 12 rugină rugină, 18 praf mineral mineral, 1 gingaș rotativ, 5 minereu de cupru |
Greatsword | Epic | 225.6 | 15 rugină rugină, 24 praf mineral mineral, 3 gingaș rotativ, 8 minereu de cupru |
Huskcleaver | Legendar | 244.8 | 20 rugină rugină, 30 praf mineral mineral, 1 putere electrică activă, 11 minereu de cupru |
Laserblade | Epic | 264.0 | 5 rugină rugină, 18 praf mineral mineral, 3 rotativ gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Stormblade | Legendar | 288.0 | 6 rugină rugină, 24 praf mineral mineral, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
axă
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Bootaxe | Comun | 156.0 | 10 plăci, 12 sfoară stridentă, 2 banda ductă, 1 rumă de cupru |
Ski Ax | neobișnuit | 174.0 | 10 scânduri, 12 sfoară strand, 4 banda ductă, 3 rumeguș de cupru |
Schior Cleaver | Rar | 192.0 | 12 Scânduri, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Antler Ax | Epic | 196.2 | 15 scânduri, 24 sfori, șaibă rotativă, 8 roze din cupru |
Claxe | Legendar | 214.0 | 20 scânduri, 30 sfori, 1 cupă activă, 11 cupru |
Arma manuală | Comun | 135.7 | 10 plăci, 12 sfoară stridentă, 2 banda ductă, 1 rumă de cupru |
Foc Axă | neobișnuit | 151.2 | 10 scânduri, 12 sfoară strand, 4 banda ductă, 3 rumeguș de cupru |
Splinter Ax | Rar | 166.7 | 12 Scânduri, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Skullcleave | Epic | 182.2 | 15 scânduri, 24 sfori, șaibă rotativă, 8 roze din cupru |
Mânia lui Revenant | Legendar | 201.6 | 20 scânduri, 30 sfori, 1 cupă activă, 11 cupru |
Opriți axa | Comun | 121.0 | 10 plăci, 12 sfoară stridentă, 2 banda ductă, 1 rumă de cupru |
Ax fracturat | neobișnuit | 132.0 | 10 scânduri, 12 sfoară strand, 4 banda ductă, 3 rumeguș de cupru |
Greataxe | Rar | 148.9 | 12 Scânduri, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Boneshatter | Epic | 164.4 | 15 scânduri, 24 sfori, șaibă rotativă, 8 roze din cupru |
Răzbunarea lui Stormchaser | Legendar | 179.9 | 20 scânduri, 30 sfori, 1 cupă activă, 11 cupru |
Laser Ax | Epic | 186.1 | 5 cuarț, 18 praf mineral mineral, 3 gizmo rotative, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
Armaggeddon | Legendar | 205.5 | 6 cuarț, 24 praf mineral mineral, 1 baterie electrică activă, 8 minereu de cupru, 10 baterii |
Spears
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Pitchfork simplu | Comun | 158.2 | 10 plăci, 12 sfoară stridentă, 2 banda ductă, 1 rumă de cupru |
Furcă | neobișnuit | 179.2 | 10 scânduri, 12 sfoară strand, 4 banda ductă, 3 rumeguș de cupru |
Pitchfork puternic | Rar | 201.6 | 12 Scânduri, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Skewer | Epic | 220.3 | 15 scânduri, 24 sfori, șaibă rotativă, 8 roze din cupru |
Turnul răsucirii | Legendar | 238.9 | 20 scânduri, 30 sfori, 1 cupă activă, 11 cupru |
Lacerator | Rar | 201.6 | 12 Scânduri, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Bloodletter | Epic | 220.3 | 15 scânduri, 24 sfori, șaibă rotativă, 8 roze din cupru |
dissector | Legendar | 238.9 | 20 scânduri, 30 sfori, 1 cupă activă, 11 cupru |
Laser Trident | Epic | 227.7 | 5 Scânduri, 18 Șnururi Stringy, 3 Gizmo Rotating, 5 Ore de Cupru, 8 Baterii |
Slava fermierului | Legendar | 246.4 | 6 Scânduri, 24 sfori Stringy, 1 Powercell activ, 8 Ore de cupru, 10 Baterii |
cosițe
Armă | Raritate | DPS | Cerințe de Crafting |
---|---|---|---|
Bat de hochei | Comun | 150.3 | 10 plăci, 12 sfoară stridentă, 2 banda ductă, 1 rumă de cupru |
Clapa de rahat | neobișnuit | 169.5 | 10 scânduri, 12 sfoară strand, 4 banda ductă, 3 rumeguș de cupru |
Hoţ | Rar | 188.7 | 12 Scânduri, 18 Sfoară Stringy, 1 Gizmo Rotitoare, 5 Ore de Cupru |
Coasă | Epic | 207.9 | 15 scânduri, 24 sfori, șaibă rotativă, 8 roze din cupru |
Elegant Scythe | Legendar | 227.1 | 20 scânduri, 30 sfori, 1 cupă activă, 11 cupru |
Laser Scythe | Epic | 211.1 | 5 rugină rugină, 18 praf mineral mineral, 3 rotativ gizmo, 5 minereu de cupru, 8 baterii |
