Conţinut
Brave Frontierunitățile de 5 stele sunt o grupă unică, mai multe dintre elementele cele mai bune oferind o mare bogăție de recuperare și HP față de alte statistici. Cu asta a spus că unii au ATK și DEF pentru a concura cu cele 5 stele ale altor elemente.
Aceste diagrame conțin informații suplimentare în comparație cu celelalte. Fiecare număr de hit-uri și numărul de hit-uri Brave Burst sunt incluse în fiecare listă pentru a vă oferi o idee mai bună despre puterea lor generală într-o petrecere. Abilitățile lor de lider nu sunt enumerate, dar pot fi ușor căutate pe Brave Frontier wiki.
Statisticile enumerate aici sunt fiecare unități statistici de bază, de la care vor crește pe măsură ce se vor ridica. Unitățile de 5 stele au un nivelul maxim de 80, iar creșterea statului depinde de tipul unei unități. Iată tipurile pe care trebuie să le țineți minte:
- Anima - Creșterea HP este mai mare, creșterea REC este mai mică
- Breaker - Cresterea ATK este mai mare, cresterea DEF este mai mica
- Paznic - Creșterea DEF este mai mare, creșterea ATK este mai mică
- Lord - Statisticile cresc în mod egal
- Oracle - Creșterea REC este mai mare, creșterea HP este mai mică
Dacă ceva din coloana Brave Burst are un asterisc, aceasta înseamnă că există o altă fațetă a Brave Burst care nu a fost menționată aici - adesea acel aspect fiind o schimbare în elementul partidului. Informații suplimentare pot fi găsite prin căutarea unității pe wiki oficial.
Unitățile de 6 stele nu sunt incluse aici, dar vor obține propriile lor comparații în curând.
Sortați de HP
Nume | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB lovit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, șansă de rănire) |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Reduce jumătate din daunele primite; 1 viraj |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (șansă slabă) |
Ice Wizard Decan | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Bucură-te de Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, șansă de paralizie) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Vindecarea în timp * |
Dragonul Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (șansă slabă) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, șanse de otrăvire) |
Arma zeului Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, șansa de vătămare) |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, șansă de otrăvire) * |
Comandantul Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Mama Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC picătură + |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Sortați după ATK
Nume | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB lovit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, șanse de otrăvire) |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, șansă de rănire) |
Ice Wizard Decan | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Comandantul Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Bucură-te de Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, șansă de paralizie) |
Arma zeului Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, șansa de vătămare) |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, șansă de otrăvire) * |
Mama Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC picătură + |
Dragonul Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (șansă slabă) |
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Reduce jumătate din daunele primite; 1 viraj |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (șansă slabă) |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Vindecarea în timp * |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Sortați de DEF
Nume | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB lovit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Tower Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | 5 | Reduce jumătate din daunele primite; 1 viraj |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | 6 | 8 (AoE) |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 6 (AoE) |
Arma zeului Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | 14 | 19 (AoE, șansa de vătămare) |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | 6 | Crit & DEF boost |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | 5 | 7 (AoE, șansă de rănire) |
Ice Wizard Decan | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 6 | 6 (AoE) * |
Ice Apostle Tiara | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | 5 | Vindecarea în timp * |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | Heal + Boost DEF |
Dragonul Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | 5 | 8 (șansă slabă) |
Ice Knight Sergio | 3689 | 986 | 957 | 961 | 3 | 7 | 8 (șansă slabă) |
Bucură-te de Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | 7 | 9 (AoE, șansă de paralizie) |
Snow Sibyl Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | 7 | 10 (AoE, șansă de otrăvire) * |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 14 | 14 (Paralyze, șanse de otrăvire) |
Comandantul Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 6 | 6 (AoE) |
Ice Goddess Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 4 | 8 (AoE) |
Mama Snow Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | 12 | 12, BC picătură + |
Puteți găsi aceste unități comparativ cu toate elementele din mine 5 stele unități de comparație Stat diagrame.